Gå til hovedindhold

Resultater - Europa-Parlamentsvalg 2024

Se valgresultaterne fra Hedenstedkredsen til Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024.

Indhold

    Valgresultat

    På linket nedenfor kan du se det endelige resultat af Europa-Parlamentsvalget opgjort med både listestemmer og personlige stemmer:

    Se resultaterne fra Europaparlamentsvalget 2024 i Hedenstedkredsen

    Stemmeprocenter

    Stemmeprocenten blev 57,6% i Hedensted Kommune ved Europa-Parlamentsvalget 2024.

    I skemaet nedenfor kan du se stemmeprocenterne på de enkelte afstemningssteder i Hedensted Kommune kl. 12.00, kl. 17.00 og kl. 20.00.

    Stemmeprocenter - Europa-Parlamentsvalg
      Kl. 12.00 Kl. 17.00 Kl. 20.00
    Valgsteder 2024 2019 2024 2019 2024 2019
    As* N.A. 28,4 N.A. 52,0 N.A. 69,4
    Barrit 19,7 22,0 42,8  49,4 54,7  64,5
    Bjerre/Stenderup 21,3 21,6 45,1  46,5 57,5  66,2
    Daugård 21,2 23,2 47,1  53,9 62,5  73,5
    Glud 21,6  26,6 50,6  51,3 61,6  68,8
    Hedensted 20,0  17,6 43,9  48,6 57,2  66,3
    Hjarnø* N.A. 27,0 N.A. 60,0 N.A. 91,1
    Hjortsvang* N.A. 18,5 N.A. 46,8 N.A. 64,4
    Hornborg* N.A. 25,6 N.A. 54,4 N.A. 69,5
    Hornsyld 19,4 22,0 43,9  48,0 54,9  61,2
    Hvirring* N.A. 16,2 N.A. 43,8 N.A. 63,5
    Juelsminde 25,0 28,0 50,9  52,7 60,6  65,7
    Korning 14,6  25,2 41,0  51,0 57,6  70,4
    Lindved 20,4  21,5 47,4 48,4 61,6  70,2
    Løsning 18,7  21,3 41,5  46,2 52,5  62,3
    Rask Mølle 17,1  23,6 45,1  50,3 56,9  67,9
    Rårup 19,4  17,6 41,1 43,8 54,2  63,1
    Stouby 21,3  24,9 47,4  52,6 60,2  68,3
    Tørring 20,5  25,7 45,1  49,8 54,2  64,0
    Uldum 22,7  21,9 44,0  49,0 55,3 64,4
    Ølholm 20,0  22,6 43,3  48,9 55,4  69,8
    Ølsted 18,2  23,8 44,6  52,0 57,0  68,9
    Øster Snede 18,1  21,8 45,4  49,2 62,5  70,6
    Aale 19,0 27,0 43,0  53,4 55,5  70,4

    Stemmeprocenterne er inkl. brevstemmer

    * valgsted er sammenlagt med et andet valgsted

    Relateret indhold