Hvad koster det, når dit barn er i dagtilbud og SFO?
Priser og tilskud på dagtilbud og SFO 2024
Børnepasning
2023 | 2024 | |
Dagpleje | 3.492,00 | 3.582,00 |
2023 | 2024 | |
Børnehave | 2.745,00 | 2.805,00 |
Vuggestue | 3.862,00 | 3.921,00 |
2023 | 2024 | |
Børnehave | 3.385,00 | 3.455,00 |
Vuggestue | 4.502,00 | 4.571,00 |
2023 | 2024 | |
30 timers dagpleje | 2.469,00 | 2.476,00 |
30 timers børnehave excl. madordning | 2.196,00 | 2.207,00 |
30 timers vuggestue excl. madordning | 2.745,00 | 2.758,00 |
Taksten beregnes efter ansøgning. Beregnes i forhold til en fuldtidsplads, ud fra en grundtakst + en timepris.
2023 | 2024 | |
Heldagsplads | 2.066,00 | 2.151,00 |
Eftermiddagsplads | 1.764,00 | 1.837,00 |
Morgenplads | 744,00 | 775,00 |
2-dages modul | 744,00 | 775,00 |
Ugemodul i ferier | 744,00 | 775,00 |
Brobygnings-/førskole-/overflytningsbørn | 2.066,00 | 2.151,00 |
Økonomi & Styring
Juelsminde Rådhus
Tofteskovvej 4
7130 Juelsminde
Telefon:
79 75 50 00
E-mail: okonomi@hedensted.dk