Hvad koster det, når dit barn er i dagtilbud og SFO?
Priser og tilskud på dagtilbud og SFO 2024 og 2025
Børnepasning
2024 | 2025 | |
Dagpleje | 3.582,00 | 3.645,00 |
2024 | 2025 | |
Børnehave | 2.805,00 | 2.851,00 |
Vuggestue | 3.921,00 | 3.985,00 |
2024 | 2025 | |
Børnehave | 3.455,00 | 3.521,00 |
Vuggestue | 4.571,00 | 4.655,00 |
2024 | 2025 | |
Tilskud til børn i alderen 6 mdr. - 3 år | max. 7.053 kr. | max. 7.153 kr. |
Tilskud til børn i alderen 3 år - skolestart | max. 4.847 kr. | max. 5.032 kr. |
2024 | 2025 | |
Tilskud til børn i alderen 6 mdr. - 3 år | max. 7.053 kr. | max. 7.153 kr. |
Tilskud til børn i alderen 3 år - skolestart | max. 4.847 kr. | max. 5.032 kr. |
2024 | 2025 | |
30 timers dagpleje | 2.476,00 | 2.519,00 |
30 timers børnehave excl. madordning | 2.207,00 | 2.232,00 |
30 timers vuggestue excl. madordning | 2.758,00 | 2.802,00 |
Tilbud til forældre med dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes normale åbningstid.
Taksten beregnes efter ansøgning. Beregnes i forhold til en fuldtidsplads, ud fra en grundtakst + en timepris.
2024 | 2025 | |
Heldagsplads | 2.151,00 | 2.234,00 |
Eftermiddagsplads | 1.837,00 | 1.908,00 |
Morgenplads | 775,00 | 805,00 |
2-dages modul | 775,00 | 805,00 |
Ugemodul i ferier | 775,00 | 805,00 |
Brobygnings-/førskole-/overflytningsbørn | 2.151,00 | 2.234,00 |
Økonomi & Styring
Juelsminde Rådhus
Tofteskovvej 4
7130 Juelsminde
Telefon:
79 75 50 00
E-mail: okonomi@hedensted.dk