Gå til hovedindhold

Resultater - Folketingsvalg 2022

Se valgresultaterne fra Hedenstedkredsen til Folketingsvalget den 1. november 2022.

Indhold

    Valgresultat

    På linket nedenfor kan du se det endelige resultat af Folketingsvalget opgjort med både listestemmer og personlige stemmer:

    Se valgresultaterne for FV2022 - Hedenstedkredsen

    Du kan se, hvor mange personlige stemmer de enkelte kandidater fik ved at klikke på liste-navnet (partiet). Så får du en liste over alle de opstillede kandidater og deres personlige stemmetal.

    Se stemmeprocenterne fra Folketingsvalget

    Stemmeprocenter

    Stemmeprocenten i alt i Hedensted Kommune kl. 20 var 86,17%

    Stemmeprocenterne blev opgjort på de enkelte valgsteder kl. 12.00, kl. 17.00 og kl. 20.00.

    Se stemmeprocenter for de 24 valgsteder nedenfor.

    Stemmeprocenter - Folketingsvalg 2022
      Kl. 12.00 Kl. 17.00 Kl. 20.00
    Valgsteder 2022 2019 2022 2019 2022 2019
    As 31,7  36,4 65,6  67,4 88,3 88,0
    Barrit 22,5 32,7 61,2  66,7 84,8 86,1
    Bjerre 23,1  31,6 60,7  65,8 85,9  85,5
    Daugård 28,4  33,9 65,6  69,0 89,3  88,8
    Glud 27,1  38,0  66,0  68,4 87,9  87,9 
    Hedensted 28,3  30,1 61,9  64,9 86,4 86,1 
    Hjarnø 20,9  32,1 69,7  77,1  95,3 95,1 
    Hjortsvang 19,8  22,6 49,9  60,2  81,3 80,9
    Hornborg 25,9  28,9 63,5  65,7  87,3  88,6 
    Hornsyld 27,7  32,0 63,8  67,1  81,1  82,3 
    Hvirring 18,4  25,9

    59,9

    63,6  85,9  86,2 
    Juelsminde/Klakring 36,8  43,0 71,0  74,5  87,1  86,8
    Korning 28,0  32,4 62,7  65,4 88,8  86,2 
    Lindved 23,0  34,8 62,1  67,5  88,3  88,2 
    Løsning 24,9  32,6 62,0  68,8  84,1  84,5
    Rask Mølle 25,7  31,5 64,7  68,8  87,9  86,6 
    Rårup 21,8  29,7 57,0  62,1  84,1  82,3 
    Stouby 25,1  34,3 63,5  67,6   86,7 86,3 
    Tørring 26,6  34,8  63,0  70,0  83,8  83,4 
    Uldum 24,0  30,8  60,1  66,4  83,7 83,8 
    Ølholm 21,8  33,8 62,2  67,5  84,4  86,0 
    Ølsted 27,6 37,4 65,9  69,2  90,2  88,1 
    Øster Snede 21,0  31,0 61,2  64,2  88,2  87,9 
    Aale 20,4  27,4 58,0  66,9  86,6  86,6 

     

    Relateret indhold