Gå til hovedindhold

Resultater - Kommunal- og Regionsrådsvalg 2021

Se valgresultatet af Kommunal- og Regionsrådsvalget den 16. november 2021.

Indhold

    Resultat af Kommunalvalget

    På linket nedenfor kan du se det endelige resultat af Kommunalvalget opgjort med både listestemmer og personlige stemmer:

    Resultat af Kommunalvalget

    Du kan se, hvor mange personlige stemmer de enkelte kandidater fik ved at klikke på liste-navnet (partiet). Så får du en liste over alle de opstillede kandidater og deres personlige stemmetal.

    Den nye Kommunalbestyrelse

    På linket nedenfor kan du se navnene på de 27 medlemmer i den nye Kommunalbestyrelse:

    Medlemmer af Kommunalbestyrelsen

    Kommunalbestyrelsen afholdte sit konstituerende møde den 1. december 2021, hvor borgmester og viceborgmester for den kommende valgperiode blev valgt.

    De enkelte udvalg konstituerede sig efterfølgende og valgte formænd på de første møder i udvalgene.

    Resultat af Regionsrådsvalget

    På linket nedenfor kan du se det endelige resultat af Regionsrådsvalget i Hedensted Kommune opgjort med både listestemmer og personlige stemmer:

    Resultat af Regionsrådsvalget i Hedensted Kommune

    Stemmeprocenter

    Stemmeprocenten i alt i Hedenstedkredsen kl. 20.00 = 70,16% (2017 = 75,06%) 

    På valgdagen offentliggøres stemmeprocenterne på de enkelte valgsteder kl. 9.00, kl. 12.00, kl. 17.00 og kl. 20.00.

    Se stemmeprocenter for de 24 valgsteder nedenfor

    Stemmeprocenter
       Kl. 9.00 Kl. 12.00 Kl. 17.00 Kl. 20.00
    Valgsteder  2021  2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017
    As  9,2%   5,8% 30,4%   23,5% 57,4% 57,3%  77,3% 82,9% 
    Barrit  8,6%   4,7% 23,1%  17,1% 50,4%  47,2%   68,5% 71,4% 
    Bjerre  7,7%   6,3%  20,8%  15,9%  46,6%  47,9%  64,7%  74,8% 
    Daugård  8,1%   6,9% 22,6% 19,2%  52,9%  47,6%  72,1%  75,9% 
    Glud  9,1%   5,9%  26,1% 23,0%  49,8%  50,0%  70,0%  82,8% 
    Hedensted  10,5%   8,2% 26,5%  25,3 51,6%  46,5%  72,3%  75,3%
    Hjarnø  N.A.   N.A. 21,1%  21,6 64,0% 62,1%  88,2%   87,8%
    Hjortsvang  5,0%    4,3%  20,2%  11,9%  46,2%  43,7%   66,8%  74,1%
    Hornborg  8,5%   4,9% 21,9% 17,2%  52,2%  45,9%  70,6%   78,1% 
    Hornsyld  9,2%   7,9% 24,9%  20,5%   49,9%  49,5%  65,3%   73,6% 
    Hvirring  6,7%   3,0% 20,1%  11,2%  38,7%  44,9%  60,8%  71,6%
    Juelsminde/Klakring  13,6%   9,1% 34,8%  28,3%  60,1%  58,6%  74,1%  75,5% 
    Korning  5,8%    4,9% 22,0%  16,5% 50,5%  48,5%  71,2%  79,5%
    Lindved  8,1%   3,5% 22,7%  17,6%  52,3%  48,5%  72,0%   76,4%
    Løsning  6,2%    4,5% 21,5%  18,4%  47,6%  48,3%  64,7%  71,1% 
    Rask Mølle  7,5%    5,1% 24,6%  17,8%  54,3%  53,8%  73,7%  80,7% 
    Rårup  8,2%    5,7% 20,6%  15,4%  44,1%  47,0%  66,8%  70,3% 
    Stouby  9,3%    2,2%  23,2%  17,4%  50,2%  48,2%  70,1%   73,9%
    Tørring  8,0%   5,2%  25,0% 19,6%  50,0% 52,0%  66,9%   73,3%
    Uldum  8,9%   5,7%  24,3% 18,8%   51,8% 52,6%  71,2%  77,8%
    Ølholm  8,3%   5,5%  20,9% 17,1%   48,7% 51,7

    69,7% 

     74,2%
    Ølsted  7,7%   4,6%  22,9%  15,8%  47,5%  45,5 66,1%  71,8%
    Øster Snede  6,8%    4,6% 20,5%  16,1%  51,3%  45,3 73,3%  73,9%
    Aale  7,0%   3,5% 21,9%  18,3%  53,6%  48,3%  77,6%  80,7%

    Relateret indhold